Характеристики
| Информационный лист: | |
| Размеры (В x Ш x Д) | 43,18 x 437,64 x 443,23 мм |
| Автоматическое распознавание скорости портов | 2, 4, 8 и 16 Гбит/с |
| Максимальный размер кадра | Полезная нагрузка 2 112 байт |
| Порты FC-интерфейса | конфигурации с 12 и 24 портами (увеличение по 12 портов путем приобретения лицензий на порты по запросу); универсальные порты (E, F, M, D) |
| Распределение портов по умолчанию для шлюза доступа Brocade | 16 портов F_Port, 8 портов N_Port |
| Совокупная пропускная способность: | 384 Гбит/с (сквозное подключение, полнодуплексный режим) |
| ISL-транкинг | До восьми портов 16 Гбит/с на ISL-магистраль; до 128 Гбит/с на ISL-магистраль |
| Входное напряжение переменного тока | 85–264 В переменного тока, 5–2,5 А |
| Классы обслуживания | Класс 2, класс 3, класс F (межкоммутаторные кадры) |
| Число портов FC-интерфейса | с 24 портами |
| Частота на входе | От 47 до 63 Гц |
| Блок питания | (два блока питания с резервированием и возможностью горячего переключения, со встроенными вентиляторами для охлаждения системы) Опционально |
| Потребляемая мощность | От 60 до 80 Вт |
| Температура при эксплуатации | От 0 до 40 ?C (от 32 до 104 ?F) |
| Вес устройства | 9,16 кг |
Документы
UTINET 2024
2.5 Мб
