Характеристики
| Информационный лист: | |
| ARP Table | Up to 4K |
| Card type | 1-port 10G SFP+ module 2-port 10G SFP+ module 4-port 10G SFP+ module 2-port 10/100/1000BASE-T / 100/1000BASE-X SFP (combo) module |
| MAC Address | Up to 16K |
| Modular Power Slots | 2 |
| RAM | 2GB |
| Исполнение | 1U |
| Коммутационная способность | 256Gbps |
| Менеджмент порты | 1 console port 1 MGMT port 1 USB 2.0 port |
| Блок питания | 80W (w/o both expansion modules and PD) 95W (w/ expansion modules but w/o PD) 930W (w/ PD but w/o expansion modules) 945W (w/ both expansion modules and PD) |
Документы
UTINET 2024
2.5 Мб
