Описание
UtiMedia позволяет вывести любой контент по расписанию, а именно: тексты, изображения, видео, web-страницы.
С помощью UtiMedia вы можете:
- Повышать средний чек, демонстрируя рекламу на сети экранов и управлять расписанием показов через единый интерфейс.
- Управлять массовым потоком людей.
- Информировать о ходе рабочих процессов и мероприятий.
Мультимедийные решения могут дорабатываться под индивидуальные требования заказчика.
Характеристики
| Информационный лист: | |
| Диагональ | 24 дюйма |
| Разрешение | 1,920 x 1,080 |
| Тип панели | ADS |
| Угол обзора | 178° |
| Яркость | 250cd(без стекла) |
| Контрастность | 1000:1(без стекла) |
| Время отклика | 14 мс |
| Шаг пикселя | 0.2745 x 0.2745 мм |
| Цветовая гамма | 72% |
| Частота развертки по горизонтали | 56~84.5 кГц |
| Частота синхронизации пикселей | 148.5 МГц |
| Частота развертки по вертикали | 48~75 Гц |
| Динамическая контрастность | Mega |
| USB порты | 1 |
| Потребляемая мощность | Активный режим 85 Вт; Спящий режим 0,5 Вт |
| Температура при эксплуатации | 0℃~40 ℃ |
| Установленный размер | 547.9 x 334.4 x 48.8 мм |
| Вес устройства | 4.3 кг |
| Сенсор | Да |
| Подставка | Да |
