Описание
UtiMedia позволяет вывести любой контент по расписанию, а именно: тексты, изображения, видео, web-страницы.
С помощью UtiMedia вы можете:
- Повышать средний чек, демонстрируя рекламу на сети экранов и управлять расписанием показов через единый интерфейс.
- Управлять массовым потоком людей.
- Информировать о ходе рабочих процессов и мероприятий.
Мультимедийные решения могут дорабатываться под индивидуальные требования заказчика.
Характеристики
| Информационный лист: | |
| Диагональ | 43 дюйма |
| Разрешение | 3,840 x 2,160 |
| Тип панели | VA |
| Угол обзора | 178° |
| Яркость | 500 нит (без стекла), 400 нит(со стеклом) |
| Контрастность | 4000:1(без стекла) |
| Время отклика | 8мс |
| Шаг пикселя | 0.245 x 0.245 (мм) |
| Цветовая гамма | 92% (DCI-P3, CIE 1976) |
| Частота развертки по горизонтали | 30 ~ 81кГц |
| Частота синхронизации пикселей | 594МГц |
| Частота развертки по вертикали | 48 ~ 75Гц |
| Динамическая контрастность | Mega |
| USB порты | 2 |
| Порты расширения | HDMI In(3); DP In(1);IR In; Audio Out(Stereo Mini Jack); RS232 In; RJ45 In; RS232 Out |
| Wi-Fi | Да |
| Питание | ~ 100-240 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Активный режим: 110 Вт; Спящий режим: 0,5 Вт |
| Температура при эксплуатации | 0℃~ 40 ℃ |
| Установленный размер | 986.2 x 584.4 x 56.7 мм |
| Вес устройства | 14.5 кг |
| Сенсор | Да |
| Крепление VESA | 200 x 200 мм |
| Кранштейн | WMN4070SG |
| Подставка | STN-L4355G |
